재무정보
우수한 기술력과 탄탄한 재무구조를 바탕으로 최고의 고객감동을 실현하는 투명경영 기업
KET의 IR정보를 알려드립니다.
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 630,459 | 683,459 | 565,133 | 544,932 | 427,913 |
| 비유동자산 | 611,270 | 600,470 | 593,794 | 570,284 | 549,948 |
| 자산총계 | 1,241,729 | 1,283,929 | 1,158,927 | 1,115,216 | 977,861 |
| 유동부채 | 266,948 | 301,249 | 285,264 | 295,044 | 172,848 |
| 비유동부채 | 69,959 | 68,208 | 63,593 | 48,364 | 51,413 |
| 부채총계 | 336,907 | 369,457 | 348,857 | 343,408 | 224,261 |
| 자본총계 | 904,822 | 914,472 | 810,070 | 771,808 | 753,600 |
*주) 25년도 상반기
