주가정보
우수한 기술력과 탄탄한 재무구조를 바탕으로 최고의 고객감동을 실현하는 투명경영 기업
KET의 IR정보를 알려드립니다.
한국단자 (025540)
- 현재가
- 하락75,300
- 등락률 -1.44%
- 전일대비 하락1,100
| 시가(원) | 저가(원) | 고가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|
| 76,100 | 74,200 | 76,100 | 54,538 |
코스피KOSPI
4,990.07
상승37.54 (+0.75%)
코스닥KOSDAQ
993.93
상승23.58 (+2.37%)
| 체결일 | 종가(원) | 전일비(원) | 등락률(%) | 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/23 | 75,300 | 하락1,100 | -1.44% | 76,100 | 76,100 | 74,200 | 54,538 |
| 26/01/22 | 76,400 | 0 | 0.00% | 78,700 | 81,000 | 75,500 | 100,561 |
| 26/01/21 | 76,400 | 상승2,300 | +3.10% | 72,500 | 77,300 | 72,100 | 81,737 |
| 26/01/20 | 74,100 | 하락1,100 | -1.46% | 76,700 | 76,900 | 72,700 | 82,769 |
| 26/01/19 | 75,200 | 상승400 | +0.53% | 74,700 | 76,100 | 74,000 | 55,402 |
| 26/01/16 | 74,800 | 상승400 | +0.54% | 75,400 | 77,000 | 74,000 | 86,483 |
| 26/01/15 | 74,400 | 상승1,400 | +1.92% | 73,500 | 74,800 | 73,100 | 84,382 |
| 26/01/14 | 73,000 | 상승1,400 | +1.96% | 73,000 | 74,000 | 71,900 | 66,796 |
| 26/01/13 | 71,600 | 상승2,400 | +3.47% | 69,200 | 71,800 | 69,100 | 74,597 |
| 26/01/12 | 69,200 | 하락200 | -0.29% | 69,800 | 71,400 | 68,600 | 37,600 |
